| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lauvåsen | 378m | 4m | |||
| Vensåskollen nord | 378m | 35m | |||
| Hektnerhøgåsen | 378m | 80m | |||
| Buåsen | 378m | 20m | |||
| Vardåsen i Enebakk | 374m | 135m | |||
| Grefsenåsen øst | 374m | 18m | |||
| Kolletuppen sør | 373m | 17m | |||
| Holmenåsen | 373m | 15m | |||
| Haugskollen nordøst | 373m | 20m | |||
| Fageråsen | 373m | 40m | |||
| Aurevassflaka nord | 372m | 30m | |||
| Marikollenslottet | 370m | 25m | |||
| Grøttumsflaka vest | 369m | 15m | |||
| Tonekollen | 368m | 150m | |||
| Gaupehaugen | 367m | 20m | |||
| Hulderåsen | 366m | 27m | |||
| Langmyrhogget | 366m | 24m | |||
| Grunndalsåsen | 366m | 25m | |||
| Kjulstjernskollen | 365m | 10m | |||
| Kirkebyhøgda vest | 365m | 10m | |||


