| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vangsåsen | 287m | 35m | |||
| Vangmyrås | 294m | 30m | |||
| Vambutjern sør for | 613m | 20m | |||
| Vambuhaug | 644m | 30m | |||
| Vallerudåsen | 258m | 55m | |||
| Våleråsen | 332m | 40m | |||
| Vakerseterhaugen | 580m | 45m | |||
| Vågvassåsen | 202m | 20m | |||
| Vaggesteinåsen | 317m | 15m | |||
| Utsiktspunkt ved Hagahogget | 412m | 20m | |||
| Utsikt | 272m | 26m | |||
| Ulsrudkollen | 229m | 10m | |||
| Ulsrudåsen | 209m | 5m | |||
| Ullernåsen | 451m | 15m | |||
| Uglekollen | 606m | 30m | |||
| Uglahaugåsen | 618m | 55m | |||
| Tøyenhøgda | 450m | 70m | |||
| Tørrgranhaugen | 617m | 40m | |||
| Tørrgranåsen NV | 314m | 11m | |||
| Tørrgranåsen | 326m | 21m | |||


