| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sørvest for Snøvatnet | 1,189m | 300m | |||
| Sørvest for Østre Sauvatnet | 1,096m | 101m | |||
| Sørøst for Alip Juovvačorru | 1,321m | 110m | |||
| Sørøst for Blåisen | 1,363m | 195m | |||
| Sørøst for Rognavatnet | 1,327m | 175m | |||
| Tauselvtinden | 1,193m | 270m | |||
| Tellingen | 1,246m | 540m | |||
| Tespfjellet | 1,099m | 325m | |||
| Titinden | 1,038m | 620m | |||
| Tjårok | 1,375m | 505m | |||
| Tjeldviktinden | 1,088m | 355m | |||
| Toerfjellet Nordtoppen | 1,042m | 210m | |||
| Topp ved Høgtuvbreen | 1,294m | 904m | |||
| Tortenviktinden | 1,027m | 637m | |||
| Trehakfjellet | 1,518m | 290m | |||
| Tretten-null-to-høgda | 1,277m | 150m | |||
| Trolltindan | 1,036m | 265m | |||
| Tverråfjellet | 1,407m | 210m | |||
| Tverrfjellet | 1,120m | 180m | |||
| Tverrfjellet | 1,370m | 320m | |||


