| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Haugsetfjellet vest | 1,146m | 20m | |||
| Haugsetfjellet nordøst | 1,135m | 20m | |||
| Haugsetfjellet | 1,152m | 105m | |||
| Haugen | 911m | 29m | |||
| Hallkinnhøgde | 998m | 41m | |||
| Gurifethøgde | 1,026m | 42m | |||
| Gullberghøgda | 1,046m | 26m | |||
| Gribbehaugen | 1,057m | 35m | |||
| Gamlestølknatten SØ | 1,097m | 22m | |||
| Gamlestølknatten | 1,113m | 60m | |||
| Fullsennknatten | 1,081m | 130m | |||
| Freningfjellet sørøst-2 | 1,115m | 25m | |||
| Freningfjellet sørøst-1 | 1,118m | 25m | |||
| Freningfjellet | 1,142m | 48m | |||
| Freningfjell sørøst-3 | 1,107m | 25m | |||
| Fodnesåsen Vest | 766m | 5m | |||
| Fodnesåsen | 772m | 17m | |||
| Flageslettoppen | 1,018m | 60m | |||
| Fjeslifjellet | 1,098m | 30m | |||
| Fjellenden | 1,143m | 215m | |||


