| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hemningsfjellet | 650m | 192m | |||
| Herdabreida | 1,240m | 286m | |||
| Hestafjellet | 839m | 168m | |||
| Hestaskardnuten | 1,089m | 204m | |||
| Hestaskornuten | 1,070m | 123m | |||
| Hestfjellet | 312m | 107m | |||
| Hestfossnuten | 1,544m | 177m | |||
| Hetlebakksåta | 334m | 230m | |||
| Hiklettane Østtoppen | 592m | 137m | |||
| Hikletten | 494m | 136m | |||
| Hillarsfjellet Nordøst | 987m | 138m | |||
| Hillesdalsfjell | 679m | 126m | |||
| Hisbotsnuken | 622m | 170m | |||
| Hjellafjellet | 932m | 131m | |||
| Hjortahorgi | 1,350m | 1,102m | |||
| Hoklane | 484m | 117m | |||
| Holken | 1,422m | 100m | |||
| Holmanuten | 1,398m | 429m | |||
| Holmavassnuten | 1,601m | 128m | |||
| Holmedalsfjellet | 613m | 304m | |||


