| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rispingen | 742m | 395m | |||
| Rjoandeggi Nord | 1,338m | 249m | |||
| Rotten | 438m | 134m | |||
| Ruklehaugnuten | 1,268m | 102m | |||
| Ruklenuten | 1,380m | 160m | |||
| Ruklenuten øst | 1,619m | 330m | |||
| Rundemanen | 568m | 119m | |||
| Runderabben | 1,292m | 336m | |||
| Rundesteinen | 423m | 171m | |||
| Ruvlenuten | 1,595m | 101m | |||
| Rødsfjell | 591m | 348m | |||
| Rødsfjellet | 525m | 290m | |||
| Røvilseggi | 1,416m | 141m | |||
| Røyrfjellet Øst | 916m | 168m | |||
| Saksaklepp | 1,491m | 171m | |||
| Salsborg | 409m | 223m | |||
| Samlen | 686m | 413m | |||
| Sandfloegga | 1,721m | 543m | |||
| Sandnuten | 1,345m | 108m | |||
| Sandvasshorga | 1,167m | 237m | |||


