| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Vuolep | 747m | 150m | |||
| Lappskardfjellet | 872m | 150m | |||
| Kovvikfjellet | 364m | 150m | |||
| Middagsfloget | 260m | 150m | |||
| Multinden | 862m | 155m | |||
| Litlrago | 1,224m | 155m | |||
| Banaken | 581m | 155m | |||
| Seljeåsen | 244m | 160m | |||
| Svadtinden | 914m | 160m | |||
| Gråfjellet | 712m | 160m | |||
| Sildhopfjellet | 1,018m | 165m | |||
| Dulmålstinden | 876m | 165m | |||
| Furnesfjellet | 757m | 170m | |||
| Sisotinden | 980m | 170m | |||
| Kveitsporen | 961m | 175m | |||
| Durmålstinden | 1,142m | 180m | |||
| Messingtoppen | 1,270m | 185m | |||
| Leirvassfjellet | 1,273m | 185m | |||
| Háhtsekvárre | 909m | 200m | |||
| Blåmannsisen Nord | 1,462m | 200m | |||


