| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kopparfjellet | 911m | 243m | |||
| Kopptinden | 1,276m | 400m | |||
| Kulhornet | 981m | 390m | |||
| Kvalryggen | 789m | 230m | |||
| Kvannåkertinden | 1,071m | 110m | |||
| Lairečorru Sørøst | 1,059m | 150m | |||
| Langstrandkollen | 664m | 172m | |||
| Langvågtuva | 740m | 110m | |||
| Lappviktinden | 1,265m | 114m | |||
| Lifjellet | 849m | 592m | |||
| Lille Haugfjell | 669m | 105m | |||
| Linken | 665m | 135m | |||
| Litltinden | 694m | 125m | |||
| Loasevárri | 1,211m | 320m | |||
| Lofttinden | 1,037m | 522m | |||
| Lossitinden | 1,040m | 235m | |||
| Læigastinden | 1,331m | 884m | |||
| Máttačorru | 1,457m | 185m | |||
| Medbyfjellet Vest | 528m | 103m | |||
| Mellafjellet | 591m | 180m | |||


