| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Vest for Mosvatnet | 929m | 101m | |||
| Nord for Brundreinvatnet | 928m | 101m | |||
| Nord for Njoelentjahke | 1,024m | 102m | |||
| Movretjahke | 1,207m | 103m | |||
| Søråsen | 616m | 105m | |||
| Moskefjellet | 1,037m | 105m | |||
| Store Kjukkelfjellet, Tjohkele | 1,030m | 105m | |||
| Vågfjellet Sørvest | 1,129m | 105m | |||
| Virmafjellet Vesttoppen | 1,219m | 106m | |||
| Reinkalvklumpen | 953m | 107m | |||
| Rapestinden, Raehpientjahke | 1,302m | 110m | |||
| Storvegskardklumpen | 1,160m | 110m | |||
| Nabben | 661m | 110m | |||
| Nilstinden | 945m | 110m | |||
| Valhaugen | 630m | 113m | |||
| Steinkjerka | 908m | 115m | |||
| Brundreinklumpen | 1,004m | 115m | |||
| Fisklausfjellet | 1,305m | 115m | |||
| Austerkrutfjellet | 1,201m | 115m | |||
| Ritterfjellet | 955m | 117m | |||


