| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Litlfjellet | 631m | 260m | |||
| Litlfjellet | 584m | 140m | |||
| Litlevegskardklumpen | 1,070m | 135m | |||
| Litleklumpen | 1,121m | 220m | |||
| Lausingholten | 313m | 145m | |||
| Laupskardfjellet | 1,323m | 335m | |||
| Langskardnasen | 1,244m | 240m | |||
| Langskardfjellet | 1,240m | 230m | |||
| Kvitfjellet | 1,246m | 375m | |||
| Kvigtinden | 1,699m | 1,160m | |||
| Kvannlitinden | 1,095m | 390m | |||
| Kuklumpen | 1,194m | 440m | |||
| Kråhtjoehtjahke | 1,264m | 255m | |||
| Klubbtinden | 919m | 250m | |||
| Klubbfjellet | 650m | 115m | |||
| Kappfjelltuvan | 745m | 110m | |||
| Kappfjellet Stortoppen | 1,176m | 802m | |||
| Kappfjellet Nordøsttoppen | 1,159m | 165m | |||
| Jordbrufjellet | 1,050m | 215m | |||
| Jervskardklumpen | 795m | 230m | |||


