| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mjåtinden | 296m | 270m | |||
| Mikkeltinden | 651m | 106m | |||
| Midttinden | 1,252m | 215m | |||
| Midtre Toven | 845m | 255m | |||
| Midtistufjellet | 1,097m | 230m | |||
| Middagstinden | 1,005m | 230m | |||
| Middagstinden | 945m | 135m | |||
| Middagsfjellet | 804m | 160m | |||
| Middagsfjellet | 901m | 190m | |||
| Middagsfjellet | 773m | 150m | |||
| Messingen | 731m | 195m | |||
| Meltuva | 648m | 140m | |||
| Meltinden | 504m | 170m | |||
| Melkfjellet Sør | 1,425m | 175m | |||
| Melkfjellet Nord | 1,473m | 823m | |||
| Melfjellet | 553m | 125m | |||
| Meåsen | 251m | 143m | |||
| Matkrokfjellet | 435m | 240m | |||
| Måsvasstinden | 1,033m | 185m | |||
| Måsskardtinden | 1,068m | 280m | |||


