| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Store Glophøgda | 1,140m | 230m | |||
| Eidsfjellet | 1,121m | 238m | |||
| Vesle Glophøgda | 1,114m | 145m | |||
| Skjæran | 1,100m | 155m | |||
| Nonsvola | 1,089m | 350m | |||
| Kvennvikhøgda | 1,075m | 125m | |||
| Båvola | 1,064m | 115m | |||
| Volfjellet | 1,046m | 140m | |||
| Stenkletten | 876m | 123m | |||
| Vangsåsen | 855m | 140m | |||


