| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rinden | 369m | 369m | |||
| Hovdeåsen | 369m | 255m | |||
| Haugfjellet | 368m | 180m | |||
| Leinehornet | 364m | 364m | |||
| Gyrinakken | 362m | 150m | |||
| Rødlandstua | 355m | 287m | |||
| Haugtua | 354m | 256m | |||
| Mannen | 351m | 351m | |||
| Heimste Synnalandsheia | 350m | 107m | |||
| Varden i Herøy | 332m | 332m | |||
| Myklebosthornet | 329m | 329m | |||
| Skagetåa | 315m | 106m | |||
| Sukkertoppen | 314m | 314m | |||
| Blakstadfjellet | 297m | 121m | |||
| Rundabranden | 294m | 150m | |||
| Gausnestoppen | 287m | 224m | |||
| Ytste Nonshornet | 287m | 287m | |||
| Barmen | 278m | 250m | |||
| Huldrehornet | 271m | 120m | |||
| Leinebjørnen | 270m | 109m | |||


