| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geitenakken | 170m | 75m | |||
| Høgåsen | 187m | 63m | |||
| Nakkenakken | 348m | 64m | |||
| Åmsnipa | 526m | 68m | |||
| Leknesnakken | 528m | 151m | |||
| Niven | 561m | 78m | |||
| Vardehornet | 599m | 60m | |||
| Adamshorn | 623m | 60m | |||
| Hestehornet | 688m | 53m | |||
| Breidfjellet | 713m | 59m | |||
| Litle Gophornet | 777m | 71m | |||
| Melshornet | 809m | 567m | |||
| Rotbergshornet | 849m | 137m | |||
| Tverrfjellet | 850m | 178m | |||
| Daurmålshornet | 898m | 62m | |||
| Sandhornet | 909m | 472m | |||
| Hallehornet | 912m | 85m | |||
| Festøykollen | 912m | 434m | |||
| Levandehornet | 913m | 280m | |||
| Molaupssåta | 913m | 86m | |||


