| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Jolhornet | 1,411m | 312m | |||
| Vellesæterhornet | 1,511m | 319m | |||
| Romedalstinden | 1,295m | 331m | |||
| Kjerringa | 1,132m | 332m | |||
| Nordre Sætretind | 1,365m | 342m | |||
| Hyningane | 1,018m | 373m | |||
| Middagshornet | 1,090m | 375m | |||
| Staven | 1,518m | 400m | |||
| Festøykollen | 912m | 434m | |||
| Jønshornet | 1,417m | 453m | |||
| Sandhornet | 909m | 472m | |||
| Risenosa | 1,564m | 476m | |||
| Kvanndalsegga | 1,287m | 484m | |||
| Store Brekketinden | 1,579m | 495m | |||
| Jakta | 1,589m | 533m | |||
| Dukhornet | 1,411m | 542m | |||
| Søre Grøtdalstind | 1,331m | 555m | |||
| Grøthornet | 1,046m | 558m | |||
| Slogen | 1,564m | 560m | |||
| Melshornet | 809m | 567m | |||


