| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gjegnen | 1,670m | 1,457m | |||
| Bukkenibba | 1,522m | 593m | |||
| Høgefjellet | 1,411m | 104m | |||
| Gråfjellet | 1,409m | 359m | |||
| Keipen | 1,362m | 498m | |||
| Punkt på Ålfotbreen | 1,361m | 358m | |||
| Plogen | 1,357m | 142m | |||
| Saga | 1,317m | 105m | |||
| Snønyken | 1,241m | 389m | |||
| Risebøra | 1,233m | 140m | |||
| Kvannbotnfjellet | 1,215m | 145m | |||
| Hjelmen | 1,215m | 384m | |||
| Vest for Blåbrevatnet | 1,198m | 188m | |||
| Rikeloftet | 1,154m | 302m | |||
| Vest for Langevatnet | 1,141m | 231m | |||
| Kvasshornet | 1,095m | 715m | |||
| Kårnyken | 1,060m | 122m | |||
| Nord for Tvillingtjønna | 1,001m | 123m | |||
| Midtheida | 988m | 140m | |||
| Tivatnet nordøst for | 978m | 128m | |||


