| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vetlekoll | 1,543m | 233m | |||
| Brokafossnuten | 1,543m | 132m | |||
| Knoda | 1,541m | 217m | |||
| Langenuen | 1,534m | 136m | |||
| Blånuten | 1,525m | 207m | |||
| Selhæ | 1,522m | 105m | |||
| Grytenuten | 1,520m | 115m | |||
| Stridfallsnuten | 1,518m | 295m | |||
| Bleikaberg | 1,518m | 258m | |||
| Storenuten | 1,515m | 150m | |||
| Veranuten | 1,514m | 139m | |||
| Høgahæ | 1,511m | 111m | |||
| Simletind | 1,511m | 250m | |||
| Kvannanuten | 1,510m | 152m | |||
| Kaldevassrustene | 1,509m | 169m | |||
| Dyrskarnuten | 1,507m | 100m | |||
| Høghellernuten | 1,507m | 215m | |||
| Isvassnutane | 1,506m | 103m | |||
| Mosaskornuten | 1,501m | 203m | |||
| Revseggi | 1,499m | 130m | |||


