| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Neådalssnota | 1,621m | 691m | |||
| Neådalssnota SØ2 | 1,443m | 121m | |||
| Neverholthøgfjellet | 702m | 114m | |||
| Nordre Storlifjellet | 1,488m | 124m | |||
| Pekhøtta | 1,396m | 301m | |||
| Rambjøra | 1,148m | 141m | |||
| Råslættkammen | 490m | 158m | |||
| Rognnebba | 1,494m | 724m | |||
| Romålihøgdin | 904m | 125m | |||
| Saksa | 902m | 696m | |||
| Salen | 1,430m | 495m | |||
| Sandfjellet | 890m | 337m | |||
| Saufjellet | 802m | 218m | |||
| Seterfjellet | 1,087m | 155m | |||
| Skardfjellet | 942m | 235m | |||
| Skardnebba | 1,174m | 224m | |||
| Skarven | 649m | 207m | |||
| Skjerdingen | 1,519m | 237m | |||
| Skreåfjellet | 718m | 220m | |||
| Skrøåfjellet | 1,057m | 147m | |||


