| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Søre Langranden | 1,583m | 100m | |||
| Midtikollen | 1,328m | 100m | |||
| Fegervollkollen | 1,822m | 101m | |||
| Grynningdalskollen | 1,599m | 101m | |||
| Fjellhaugen | 645m | 102m | |||
| Jønnstadkollen | 1,341m | 103m | |||
| Ørnhaugen | 502m | 103m | |||
| Litlåsen | 166m | 103m | |||
| Storaurhøa | 1,692m | 103m | |||
| Oppdalshøa | 1,374m | 104m | |||
| Tårnet | 1,485m | 104m | |||
| Litlnebba | 1,604m | 106m | |||
| Håkodalshøa | 1,732m | 108m | |||
| Raudbekkjekollen | 1,771m | 111m | |||
| Høghaugen | 843m | 115m | |||
| Steinkollen | 1,881m | 115m | |||
| Langfjellet | 907m | 117m | |||
| Saudalshøa | 1,288m | 118m | |||
| Storhaugen | 1,180m | 118m | |||
| Sør for Dalanebba | 1,255m | 125m | |||


