| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stabbenuten | 894m | 155m | |||
| Stavsfjell | 1,245m | 115m | |||
| Stavslinuten | 1,154m | 573m | |||
| Steinburonuten | 1,010m | 104m | |||
| Stokkholmen | 1,600m | 282m | |||
| Store Kolsnuten | 1,542m | 145m | |||
| Store Pinsegrønuten | 1,097m | 123m | |||
| Store Tangefjellet | 1,493m | 120m | |||
| Storenut | 1,396m | 170m | |||
| Storfjell | 1,479m | 249m | |||
| Storfjell | 1,189m | 229m | |||
| Storhellertjønnhovda | 1,389m | 130m | |||
| Svåene | 1,396m | 195m | |||
| Sveigefjell | 1,289m | 117m | |||
| Sæsnuten | 1,392m | 295m | |||
| Søre Sule | 1,162m | 210m | |||
| Sørenhellernutane | 1,395m | 125m | |||
| Sørvest for Vassdalen | 1,317m | 120m | |||
| Tandreskeid | 1,188m | 115m | |||
| Tverrfjell | 1,209m | 222m | |||


