| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Ringrøysnatten | 662m | 100m | |||
| Rudningåsen | 323m | 104m | |||
| Store Nybuåsen | 500m | 105m | |||
| Veståsen | 367m | 105m | |||
| Trengsåsen | 425m | 107m | |||
| Høgelifjell | 628m | 113m | |||
| Nordre Luseloft | 636m | 117m | |||
| Svinhusknatten | 696m | 120m | |||
| Nordre Kjellarfjellet | 716m | 120m | |||
| Sjøljufjellet | 1,035m | 125m | |||
| Nattegjuv | 323m | 130m | |||
| Tråeråsen | 566m | 130m | |||
| Høgeli | 527m | 135m | |||
| Høgskarva | 501m | 142m | |||
| Dugurdmålsnatten | 495m | 145m | |||
| Adamshøgda | 991m | 149m | |||
| Lortegrauten | 739m | 150m | |||
| Øysteinnatten | 1,173m | 174m | |||
| Jønnbufjellet | 1,084m | 184m | |||
| Stillemyrberga | 416m | 190m | |||


