| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Krabbestigheida | 330m | 330m | |||
| Kragefjellet | 1,400m | 386m | |||
| Kråkhornet | 861m | 430m | |||
| Kroknakken | 514m | 154m | |||
| Kupefjellet | 1,486m | 206m | |||
| Kvamfjellet | 774m | 537m | |||
| Kvannbotnfjellet | 1,215m | 145m | |||
| Kvannefjellet Nord | 1,712m | 148m | |||
| Kvasshornet | 1,095m | 715m | |||
| Kvitegga | 1,112m | 326m | |||
| Kvitekoll | 1,915m | 130m | |||
| Kvitlenova | 1,898m | 375m | |||
| Kyrkjenibba | 1,400m | 335m | |||
| Kyrnosa | 450m | 130m | |||
| Kyrnosa | 617m | 350m | |||
| Langebottnsegga | 1,299m | 285m | |||
| Langelvfjella | 1,021m | 106m | |||
| Langevasshornet | 591m | 390m | |||
| Langvasseggi | 1,651m | 214m | |||
| Lodalskåpa | 2,082m | 794m | |||


