| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Langvasseggi | 1,669m | 118m | |||
| Lassenipa | 1,024m | 219m | |||
| Laukelandshesten | 678m | 430m | |||
| Laviksåta | 707m | 373m | |||
| Leirmohovden | 676m | 119m | |||
| Liabrekulen | 1,909m | 523m | |||
| Liafjellet | 244m | 200m | |||
| Lifjellet | 240m | 113m | |||
| Lindebotnsfjellet | 606m | 103m | |||
| Lindelifjellet | 745m | 254m | |||
| Lingesetfjellet | 1,002m | 187m | |||
| Litle Batalden | 156m | 156m | |||
| Litlebottsegga | 1,345m | 136m | |||
| Ljosberg | 1,639m | 230m | |||
| Lodalskåpa | 2,082m | 794m | |||
| Loppenosi | 1,611m | 278m | |||
| Lundavarden | 769m | 185m | |||
| Lusaskard | 1,004m | 235m | |||
| Lægdafjellet | 1,149m | 227m | |||
| Lægdekulen | 1,434m | 123m | |||


