| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Holmøyskaregga | 1,064m | 188m | |||
| Hest | 1,062m | 340m | |||
| Kårnyken | 1,060m | 122m | |||
| Langanesnovi | 1,052m | 182m | |||
| Storaskornosi | 1,052m | 162m | |||
| Kjelstadnakken | 1,050m | 385m | |||
| Svartegga | 1,047m | 390m | |||
| Storholsheia | 1,046m | 110m | |||
| Blåfjellet 1039 m i Høyanger | 1,039m | 270m | |||
| Skorfjellet | 1,037m | 239m | |||
| Kvamsfjellet | 1,034m | 220m | |||
| Stølverlifjellet | 1,033m | 120m | |||
| Gryta øst | 1,032m | 128m | |||
| Middagshaugen | 1,030m | 290m | |||
| Lassenipa | 1,024m | 219m | |||
| Venevassegga | 1,023m | 481m | |||
| Sagtennene | 1,023m | 220m | |||
| Langelvfjella | 1,021m | 106m | |||
| Blånipa | 1,021m | 469m | |||
| Gavlen | 1,012m | 328m | |||


