| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Erterhaug | 1,355m | 123m | |||
| Grånosi | 1,355m | 188m | |||
| Krokberg | 1,356m | 105m | |||
| Plogen | 1,357m | 142m | |||
| Bjørnesåta | 1,358m | 122m | |||
| Rånøyeggi | 1,359m | 170m | |||
| Neslenibba | 1,359m | 175m | |||
| Geitebotsfjellet | 1,360m | 229m | |||
| Punkt på Ålfotbreen | 1,361m | 358m | |||
| Keipen | 1,362m | 498m | |||
| Steindalsegga | 1,367m | 102m | |||
| Hesteskrednipa | 1,369m | 102m | |||
| Tverrfjellet | 1,371m | 185m | |||
| Sørvest for Fresvikbreen | 1,372m | 194m | |||
| Sør for Hardbakk | 1,375m | 120m | |||
| Botnenibba | 1,375m | 410m | |||
| Nisedalsfjellet | 1,379m | 183m | |||
| Staurinibba | 1,379m | 230m | |||
| Gryvlebotnfjellet | 1,381m | 271m | |||
| Grønlifjellet | 1,385m | 575m | |||


