| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Punkt nord på Myklebustbreen | 1,739m | 127m | |||
| Vollsetskåla | 1,720m | 128m | |||
| Gryta øst | 1,032m | 128m | |||
| Kampen | 1,647m | 129m | |||
| Tystigbreatind | 1,805m | 130m | |||
| Kvitekoll | 1,915m | 130m | |||
| Middagsnibba | 1,443m | 130m | |||
| Punkt på Skjerdingdalsbreen | 1,655m | 132m | |||
| Svartenibba | 1,530m | 135m | |||
| Sør for Holedalsfjellet | 1,611m | 140m | |||
| Hestefjellsnibba | 1,303m | 143m | |||
| Heida | 994m | 145m | |||
| Kvannefjellet Nord | 1,712m | 148m | |||
| Punkt øst på Tindefjellbreen | 1,857m | 150m | |||
| Bødalsfjellet | 1,495m | 154m | |||
| Torvfjellet | 1,706m | 155m | |||
| Kjenndalskruna | 1,830m | 158m | |||
| Nuken | 1,833m | 160m | |||
| Karifjellet | 1,320m | 168m | |||
| Holedalsfjellet | 1,705m | 170m | |||


