| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gievdnerášša | 898m | 506m | |||
| Njulgerášša | 896m | 210m | |||
| Flintfjellet | 877m | 145m | |||
| Storbuktfjellet | 864m | 355m | |||
| Øst for Seilandsjøkelen | 862m | 128m | |||
| Fiskarfjellet | 845m | 255m | |||
| Sør for Fiskartind | 844m | 195m | |||
| Vest for Kvartpååttevannet | 844m | 102m | |||
| Nordmannsfjellet | 844m | 310m | |||
| Botnfrostfjellet | 840m | 110m | |||
| Stumpfjellet | 839m | 225m | |||
| Kufjordtind | 838m | 360m | |||
| Stuora Kárrá | 836m | 300m | |||
| Uvssotrášša | 830m | 487m | |||
| Njalirášša | 830m | 380m | |||
| Ulvsvågtinden | 830m | 415m | |||
| Middagstinden | 830m | 400m | |||
| Gáhpu | 828m | 180m | |||
| Gierdduidčohkat | 826m | 155m | |||
| Fiskartind | 820m | 119m | |||


