| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Storbuktfjellet | 864m | 355m | |||
| Stađđu | 714m | 110m | |||
| Stampa | 678m | 101m | |||
| Stabbhaugen | 415m | 125m | |||
| Sommarsettind | 538m | 160m | |||
| Skoddevarre Sør | 435m | 325m | |||
| Skoddevarre Nord | 434m | 125m | |||
| Skálvvehisvárri | 627m | 160m | |||
| Sieinnus | 740m | 345m | |||
| Seilandstuva | 1,078m | 1,078m | |||
| Seibukttind | 636m | 115m | |||
| Saufjellet | 356m | 145m | |||
| Sáttogáisá | 776m | 145m | |||
| Sandfjellet | 717m | 295m | |||
| Sáhkkobátni | 358m | 290m | |||
| Ruollačohkka | 719m | 107m | |||
| Rundhaugen | 490m | 220m | |||
| Rottenhallen | 911m | 360m | |||
| Rohkalvuonrášša | 673m | 200m | |||
| Rivartinden | 569m | 400m | |||


