| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Godfjell Vest | 1,544m | 116m | |||
| Langfjellet | 1,089m | 117m | |||
| Lislelinatten | 955m | 117m | |||
| Vasshellerbrotet | 1,530m | 117m | |||
| Sandbekkmana | 618m | 117m | |||
| Skorpa | 1,674m | 117m | |||
| Breidstulfjellet | 819m | 118m | |||
| Langvasseggi | 1,669m | 118m | |||
| Hovseterhøgda Sørøst | 507m | 118m | |||
| Vestre Hettehovet | 1,419m | 119m | |||
| Skimten | 554m | 119m | |||
| Gvitåsen | 686m | 120m | |||
| Svinhusknatten | 696m | 120m | |||
| Vardåsen | 349m | 120m | |||
| Kolkinnåsen | 463m | 120m | |||
| Nordre Kjellarfjellet | 716m | 120m | |||
| Nysethøgde | 809m | 120m | |||
| Elsrudkollen | 757m | 120m | |||
| Såta | 1,692m | 121m | |||
| Synsnuten | 1,272m | 121m | |||


