| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Knausen | 610m | 150m | |||
| Kolkinnåsen | 463m | 120m | |||
| Kollenatten | 1,023m | 132m | |||
| Konnuliåsen | 816m | 126m | |||
| Korpåsen | 518m | 125m | |||
| Kortenuten | 1,312m | 110m | |||
| Kosadalsnutan | 1,415m | 183m | |||
| Kraftkollen | 481m | 162m | |||
| Kraknatten | 1,047m | 140m | |||
| Kristnatten | 1,076m | 205m | |||
| Krækkjahæe | 1,336m | 124m | |||
| Kupanatten | 1,188m | 103m | |||
| Kvannehøgdin | 1,320m | 105m | |||
| Kvigtjennhøgda | 571m | 111m | |||
| Kvitingane | 1,426m | 255m | |||
| Kyrhovda | 1,150m | 170m | |||
| Kyrkjenøse | 1,654m | 157m | |||
| Lagmannskollen | 562m | 158m | |||
| Langåsen | 897m | 190m | |||
| Langåsen | 709m | 133m | |||


