| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Søtelifjellet | 1,071m | 233m | |||
| Steinmann | 688m | 235m | |||
| Urevassnutane | 1,770m | 235m | |||
| Hydalsbergi | 1,595m | 235m | |||
| Synhovd | 1,437m | 238m | |||
| Vesle Blodfjell | 747m | 240m | |||
| Oppkuven | 704m | 241m | |||
| Bakkestølnøse | 1,363m | 242m | |||
| Bekaputthøgda | 528m | 243m | |||
| Snaukollen | 661m | 247m | |||
| Einsetnuten | 1,245m | 248m | |||
| Ramberget | 542m | 248m | |||
| Høgfjell | 1,010m | 252m | |||
| Flæa | 683m | 253m | |||
| Haglebunatten | 1,278m | 253m | |||
| Kvitingane | 1,426m | 255m | |||
| Selslinatten | 810m | 260m | |||
| Skjenåsnatten | 656m | 262m | |||
| Fjellbunuten | 1,340m | 263m | |||
| Andersnatten | 734m | 264m | |||


