Munros
Adviser: Chris
Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Oss | 1,029m | 342m | |||
| Carn Gorm | 1,029m | 182m | |||
| Carn an Righ | 1,029m | 258m | |||
| Beinn Fhada | 1,032m | 647m | |||
| Am Bodach | 1,032m | 151m | |||
| Carn Dearg | 1,034m | 158m | |||
| Gleouraich | 1,035m | 765m | |||
| Sgurr a'Bhealaich Dheirg | 1,036m | 311m | |||
| Carn a'Mhaim | 1,037m | 231m | |||
| Beinn Achaladair | 1,038m | 225m | |||
| Meall Ghaordaidh | 1,039m | 491m | |||
| Sgurr na Ciche | 1,040m | 839m | |||
| Carn Mairg | 1,041m | 466m | |||
| Meall nan Tarmachan | 1,044m | 492m | |||
| Stob Coir'an Albannaich | 1,044m | 306m | |||
| Beinn Iutharn Mhor | 1,045m | 240m | |||
| Ben Wyvis - Glas Leathad Mor | 1,046m | 691m | |||
| Chno Dearg | 1,046m | 649m | |||
| Cruach Ardrain | 1,046m | 549m | |||
| Carn an t-Sagairt Mor | 1,047m | 85m | |||


