| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Midtre Kongen | 725m | 104m | |||
| Nonshaugen | 467m | 104m | |||
| Sávkavárri | 1,010m | 104m | |||
| Sutaren | 501m | 103m | |||
| Giebarášša | 1,032m | 103m | |||
| Rundkollen | 842m | 103m | |||
| Didnočohkka | 973m | 103m | |||
| Svanehompen | 220m | 103m | |||
| Innernestoppen | 725m | 103m | |||
| Nappen | 371m | 103m | |||
| Gammåsen | 103m | 103m | |||
| Nihkevárri | 788m | 102m | |||
| Breitinden | 984m | 102m | |||
| Njirbegaisi | 1,410m | 102m | |||
| Kvænangstindan NV4 | 950m | 102m | |||
| Perfjellet 982 moh | 982m | 102m | |||
| Østre Struptinden | 1,059m | 102m | |||
| Kråkrøtinden | 1,187m | 102m | |||
| Oterstrandtinden | 509m | 102m | |||
| Kauren | 539m | 102m | |||


