| Name | Elevation | |||
|---|---|---|---|---|
| Torsdalsbu | 680m | |||
| Skarpenæring | 229m | |||
| Fugleleiken | 600m | |||
| Helberghytta | 1,100m | |||
| Trongebu | 660m | |||
| Holmavatnhytta | 1,130m | |||
| Sigridsbu | 1,180m | |||
| Mårbu | 1,130m | |||
| Himingsjå | 712m | |||
| Mule Varde DNT hytte | 5m | |||
| Haukeliseter Fjellstue | 986m | |||
| Flekkerhytta | 545m | |||
| Hengeltjørnloftet | 700m | |||
| Selsli | 730m | |||
| Mogen Turisthytte | 935m | |||
| Øitangen | 6m | |||
| Sildevika | 2m | |||
| Lufsjå | 1,235m | |||
| Nutevasshytta | 905m | |||
| Granbustøyl | 774m | |||


