| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mjølvafjellet | 1,216m | 106m | |||
| Midttinden | 1,221m | 41m | |||
| Midttinden | 1,617m | 335m | |||
| Midtseterhaugen | 231m | 36m | |||
| Midtre Vermetinden | 1,452m | 33m | |||
| Midtre Svartkollane | 1,440m | 35m | |||
| Midtre Midtfonntindan | 1,605m | 57m | |||
| Midtre Kjøttåknausan | 1,390m | 37m | |||
| Midtre Hurrungen | 1,278m | 80m | |||
| Midtre Grønhøa | 1,407m | 35m | |||
| Midtre Fossafjellet | 1,705m | 87m | |||
| Midtre Bruåbottmillo | 1,829m | 45m | |||
| Midthøkollen | 1,278m | 33m | |||
| Midthøin Øst | 1,348m | 75m | |||
| Midthøa | 1,700m | 290m | |||
| Middagstinden i Rauma | 1,568m | 719m | |||
| Middagsskarhaugen | 456m | 32m | |||
| Middagshaugen Øst | 714m | 49m | |||
| Middagshaugen Sør | 1,095m | 53m | |||
| Middagshaugen | 1,394m | 184m | |||


