| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Reben | 1,000m | 260m | |||
| Grøvfjellet | 1,001m | 390m | |||
| Punkt nordnordvest for Baugevatnet | 1,002m | 110m | |||
| Kongen | 1,003m | 502m | |||
| Pkt. 1004 sørvest for Lossivatnet | 1,004m | 115m | |||
| Velfjorddalstinden | 1,004m | 230m | |||
| Kobbenestinden | 1,004m | 634m | |||
| Svarttinden Vest | 1,004m | 102m | |||
| Ånsvikfjellet | 1,005m | 555m | |||
| Mellomfjellet | 1,005m | 150m | |||
| Stålberget | 1,006m | 130m | |||
| Mølnelvtinden | 1,006m | 120m | |||
| Pkt 1008 vest for Lossivatnet | 1,008m | 120m | |||
| Heinberget | 1,009m | 140m | |||
| Hjartfjellet | 1,009m | 130m | |||
| Sør for Snøskavltinden | 1,010m | 260m | |||
| Kvasstinden | 1,010m | 280m | |||
| Juobmorijdtjåhkkå | 1,010m | 315m | |||
| Gårro | 1,011m | 140m | |||
| Kvannskardtinden | 1,011m | 120m | |||


