| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Middagshaugen | 284m | 220m | |||
| Andhue | 288m | 115m | |||
| Sundsheia | 288m | 220m | |||
| Nordfotlia | 289m | 120m | |||
| Gullstabben | 290m | 280m | |||
| Yttrafjellet | 291m | 175m | |||
| Åkvikfjellet | 293m | 215m | |||
| Nord for Wilhelmstind | 294m | 125m | |||
| Stornakken | 294m | 140m | |||
| Bjørkenestinden | 295m | 150m | |||
| Mjåtinden | 296m | 270m | |||
| Tuvfjellet | 298m | 250m | |||
| Risen | 298m | 205m | |||
| Skarven | 299m | 230m | |||
| Øygårdsfjellet | 299m | 200m | |||
| Sørfjellet | 299m | 299m | |||
| Okstinden | 300m | 150m | |||
| Middagshaugen | 302m | 115m | |||
| Svartåsen | 303m | 130m | |||
| Lafjellet | 303m | 135m | |||


