| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Røsetåsen | 449m | 166m | |||
| Stortua | 449m | 35m | |||
| Gjemnesaksla | 447m | 54m | |||
| Turtlihøgda | 444m | 63m | |||
| Sjennarheia | 444m | 44m | |||
| Øyfjellet | 440m | 42m | |||
| Grashaugen | 437m | 85m | |||
| Nordre Øyfjellet | 436m | 33m | |||
| Stokkåsen | 436m | 103m | |||
| Kleppen | 428m | 80m | |||
| Heggemslia | 427m | 134m | |||
| Sollisæterhaugen | 427m | 50m | |||
| Brekkelihaugen | 421m | 104m | |||
| Høglia | 415m | 49m | |||
| Flovikseterhaugen | 414m | 30m | |||
| Koppargråhaugen | 411m | 30m | |||
| Rødsetrin | 406m | 32m | |||
| Blåberget | 403m | 42m | |||
| Gammelseterhaugen | 399m | 31m | |||
| Hausen | 390m | 90m | |||


