| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lauvhornet | 593m | 55m | |||
| Storfjellet | 592m | 224m | |||
| Åbakkfjellet | 590m | 147m | |||
| Raudtua | 590m | 392m | |||
| Frænavarden | 589m | 106m | |||
| Seterfjellet | 588m | 78m | |||
| Røssholfjellet | 587m | 97m | |||
| Fosnahøgdin | 586m | 128m | |||
| Valltua | 586m | 103m | |||
| Bollen | 586m | 157m | |||
| Kloppafjellet | 585m | 122m | |||
| Kammen | 582m | 145m | |||
| Sleppskarhaugen | 581m | 29m | |||
| Solliskarven | 580m | 50m | |||
| Nosa | 580m | 75m | |||
| Steinlifjellet | 577m | 284m | |||
| Audunsheia | 575m | 48m | |||
| Nordre Kloppafjellet | 574m | 48m | |||
| Kjerringnebba | 570m | 72m | |||
| Dalahaugen | 567m | 67m | |||


