| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Folarskardnuten | 1,933m | 955m | |||
| Fongen | 1,442m | 654m | |||
| Forollhogna | 1,332m | 639m | |||
| Fossafjellet | 1,783m | 595m | |||
| Freikollen | 629m | 629m | |||
| Fremsta Ryssenipa | 1,684m | 835m | |||
| Fremsteskorene | 1,829m | 500m | |||
| Frostadtinden | 807m | 501m | |||
| Fuglafjellet | 1,334m | 678m | |||
| Fusafjellet | 665m | 580m | |||
| Galdhøpiggen | 2,469m | 2,372m | |||
| Gamlemsveten | 791m | 598m | |||
| Gaustatoppen | 1,883m | 958m | |||
| Geitfjellet | 872m | 639m | |||
| Geitfjellet | 1,615m | 684m | |||
| Gilafjellet | 1,582m | 635m | |||
| Gisen | 1,167m | 684m | |||
| Gjegnen | 1,670m | 1,457m | |||
| Glitteregga | 1,297m | 1,048m | |||
| Glittertinden | 2,452m | 985m | |||


