List overview
| Geography | List | PBEs | Collectors |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestre Toten | Vestre Toten pf. 50 | 7 | 1 |
|
|
|
| Tromsø | Ti på topp Tromsø 2020 | 16 | 1 |
|
|
|
| Leka | Trimposter i Leka Kommune | 52 | 1 |
|
|
|
| Kragerø | Kragerø 50 m Pf | 91 | 1 |
|
|
|
| Finland | Highest points in every county in Uusimaa region | 25 | 1 |
|
|
|
| Bykle | Alle topper i Bykle | 320 | 1 |
|
|
|
| Vindafjord | Topper i Vindafjord Kommune | 155 | 1 |
|
|
|
| Tjeldsund | Tjeldsund topper over 1000 meter | 27 | 1 |
|
|
|
| Modum | Modum ≥ 50m pf. | 32 | 1 |
|
|
|
| Slovakia | Slovakia ≥ 100m pf. | 561 | 1 |
|
|
|
| Beskid Żywiecki | Beskid Żywiecko - Kysucki ≥ 100m pf. | 14 | 1 |
|
|
|
| Fjaler | Fjaler ≥ 50m pf. | 78 | 1 |
|
|
|
| Modum | Alle topper i Modum | 175 | 1 |
|
|
|
| Aardal | Årdal ≥ 25 pf | 223 | 1 |
|
|
|
| Stad | Stad ≥ 50 m pf. | 137 | 1 |
|
|
|
| Lillestrøm | Lillestrøm kommune alle topper | 66 | 1 |
|
|
|
| Gol | Gol alle topper | 88 | 1 |
|
|
|
| Ål | Ål alle topper | 200 | 1 |
|
|
|
| Sør-Aurdal | Sør-Aurdal alle topper | 170 | 1 |
|
|
|
| Øystre Slidre | Øystre Slidre alle topper | 148 | 1 |
|
|

