List overview
| Geography | List | PBEs | Collectors |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvænangen | Kvænangen ≥ 100m pf. | 123 | 0 |
|
|
|
| Iveland | Iveland ≥ 100m pf. | 3 | 0 |
|
|
|
| Hå | Hå ≥ 100m pf. | 0 | 0 |
|
|
|
| Randaberg | Randaberg ≥ 100m pf. | 0 | 0 |
|
|
|
| Kvitsøy | Kvitsøy ≥ 100m pf. | 0 | 0 |
|
|
|
| Utsira | Utsira ≥ 100m pf. | 0 | 0 |
|
|
|
| Vardø | Vardø ≥ 100m pf. | 0 | 0 |
|
|
|
| Vadsø | Vadsø ≥ 100m pf. | 7 | 0 |
|
|
|
| Kautokeino | Kautokeino ≥ 100m pf. | 57 | 0 |
|
|
|
| Hasvik | Hasvik ≥ 100m pf. | 58 | 0 |
|
|
|
| Måsøy | Måsøy ≥ 100m pf. | 58 | 0 |
|
|
|
| Nordkapp | Nordkapp ≥ 100m pf. | 47 | 0 |
|
|
|
| Porsanger | Porsanger ≥ 100m pf. | 103 | 0 |
|
|
|
| Karasjok | Karasjok ≥ 100m pf. | 28 | 0 |
|
|
|
| Lebesby | Lebesby ≥ 100m pf. | 77 | 0 |
|
|
|
| Gamvik | Gamvik ≥ 100m pf. | 26 | 0 |
|
|
|
| Berlevåg | Berlevåg ≥ 100m pf. | 10 | 0 |
|
|
|
| Tana | Tana ≥ 100m pf. | 71 | 0 |
|
|
|
| Nesseby | Nesseby ≥ 100m pf. | 15 | 0 |
|
|
|
| Båtsfjord | Båtsfjord ≥ 100m pf. | 17 | 0 |
|
|

