List overview
| Geography | List |
PBEs | Collectors | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremanger | Bremanger ≥ 250 PF | 21 | 2 |
|
|
|
| Bremanger | Bremanger ≥ 50 m pf. | 155 | 2 |
|
|
|
| Brønnøy | Brønnøy ≥ 100m pf. | 83 | 17 |
|
|
|
| Gausdal | Buene i Gausdal Vestfjell | 32 | 3 |
|
|
|
| Germany | Bundesländergipfel | 16 | 5 |
|
|
|
| Buskerud | Buskerud kommunetopper tom. 2019 | 20 | 65 |
|
|
|
| Buskerud | Buskerud ≥ 100m pf. | 387 | 44 |
|
|
|
| Buskerud | Buskerud ≥ 250m pf. | 55 | 25 |
|
|
|
| Norway mainland | Bygdeborger | 73 | 6 |
|
|
|
| Bygland | Bygland ≥ 100m pf. | 63 | 3 |
|
|
|
| Bykle | Bykle ≥ 100m pf. | 90 | 4 |
|
|
|
| Horten | Bysteiner i Horten | 20 | 1 |
|
|
|
| Bærum | Bærum ≥ 100m pf. | 3 | 13 |
|
|
|
| Bærum | Bærum ≥ 50m pf. | 17 | 4 |
|
|
|
| Bø i Nordland | Bø i Vesterålen ≥ 100m pf. | 52 | 4 |
|
|
|
| Bømlo | Bømlo ≥ 100m pf. | 7 | 22 |
|
|
|
| Bømlo | Bømlo ≥ 50m pf. | 60 | 10 |
|
|
|
| Norway mainland | Børgefjell over 100m PF | 65 | 3 |
|
|
|
| Scotland | Corbetts | 221 | 0 |
|
|
|
| Scotland | Corbetts (incl. Tops) | 670 | 0 |
|
|

