Groruddalen (18.05.2021)
| Bestigninger | Ammerudknatten (206moh) | 18.05.2021 |
|---|---|---|
| Bånkallåsen (335moh) | 18.05.2021 | |
| Emanuelfjell (295moh) | 18.05.2021 | |
| Flaberget (265moh) | 18.05.2021 | |
| Grefsen Terrasse (245moh) | 18.05.2021 | |
| Ravnkollen (298moh) | 18.05.2021 | |
| Røverkollen (404moh) | 18.05.2021 | |
| Røverkollen Sør (395moh) | 18.05.2021 | |
| Skysethøgda (345moh) | 18.05.2021 | |
| Andre besøkte PBE'er | Røverkollen p-plass (300moh) | 18.05.2021 |



Kommentarer