Galdhøpiggen, Keilhaus Topp og Svellnose (17.05.2016)
Ascents | Galdhøpiggen (2,469m) | 17.05.2016 |
---|---|---|
Keilhaus Topp (2,355m) | 17.05.2016 | |
Svellnose (2,272m) | 17.05.2016 | |
Visits of other PBEs | Juvasshytta (1,841m) | 17.05.2016 |
Ascents | Galdhøpiggen (2,469m) | 17.05.2016 |
---|---|---|
Keilhaus Topp (2,355m) | 17.05.2016 | |
Svellnose (2,272m) | 17.05.2016 | |
Visits of other PBEs | Juvasshytta (1,841m) | 17.05.2016 |
User comments