Gjøvik turlag på tur til Eggen (2041 m.o.h.) (19.08.2012)
Besteigungen | Bukkehåmåren (1.910m) | 19.08.2012 |
---|---|---|
Eggen Nordtoppen (2.041m) | 19.08.2012 | |
Eggen Sørtoppen (2.045m) | 19.08.2012 |
Besteigungen | Bukkehåmåren (1.910m) | 19.08.2012 |
---|---|---|
Eggen Nordtoppen (2.041m) | 19.08.2012 | |
Eggen Sørtoppen (2.045m) | 19.08.2012 |
Benutzerkommentare