Falketind (16.08.2007)
Besteigungen | Falketind (2.067m) | 16.08.2007 |
---|---|---|
Stølsnostinden (2.074m) | 16.08.2007 | |
Austre Stølsnostinden (1.966m) | 16.08.2007 | |
Midtre Stølsnostinden (2.001m) | 16.08.2007 |
Besteigungen | Falketind (2.067m) | 16.08.2007 |
---|---|---|
Stølsnostinden (2.074m) | 16.08.2007 | |
Austre Stølsnostinden (1.966m) | 16.08.2007 | |
Midtre Stølsnostinden (2.001m) | 16.08.2007 |
Benutzerkommentare