Moldemarka 100% (12.01.2016)
| Besteigungen | Holsheia (467m) | 12.01.2016 |
|---|---|---|
| Moldeheia SV-0 (511m) | 12.01.2016 | |
| Nordvestre Moldeheia (520m) | 12.01.2016 | |
| Preuthunseterhaugen (386m) | 12.01.2016 | |
| Sjennarheia (444m) | 12.01.2016 | |
| Tusenårsvarden (528m) | 12.01.2016 |
Var lei av å ha hull i Moldemarka-lista. Så jeg tok med hunden og tok de tre siste punktene, Nordvestre Moldeheia, Holsheia og Preuthunseterhaugen. Fint vær.
| Startzeitpunkt | 12.01.2016 11:38 (UTC+01:00) |
| Endzeitpunkt | 12.01.2016 14:49 (UTC+01:00) |
| Gesamtzeit | 3h 11min |
| Zeit in Bewegung | 2h 57min |
| Pausenzeit | 0h 13min |
| Gesamtschnitt | 3,8km/h |
| Bewegungsschnitt | 4,1km/h |
| Entfernung | 12,1km |
| Höhenmeter | 723m |




Benutzerkommentare
FERDIG
Geschrieben von TROLL1 12.01.2016 20:17Gratulerer med alle toppene. Bra jobba. Nå kan du konsentrere deg om nye lister.
Sv: FERDIG
Geschrieben von hansun 12.01.2016 22:45Takk for det. Nå blir det nye lister.