Bløkallen (18.09.2016)
Ascents | Bløkallen (522m) | 18.09.2016 14:00 |
---|
Bløkallen
Måtte ta med meg Bløkallen når jeg først var på Midsund og det var strålende vær.
Parkerte på Stikk ut- turparkering og fulgte fin sti hele vegen opp. Et lite klyveparti der det var hengt opp et tau. Kjekt å bruke når det er vått. Flott utsikt.
Start date | 18.09.2016 14:11 (UTC+01:00 DST) |
End date | 18.09.2016 15:26 (UTC+01:00 DST) |
Total Time | 1h 15min |
Moving Time | 1h 02min |
Stopped Time | 0h 13min |
Overall Average | 3.1km/h |
Moving Average | 3.8km/h |
Distance | 3.9km |
Vertical meters | 498m |
User comments