Påsken 23 - Dag 1/3 - Glitterheim->Memurubu CLUTCH (01.04.2023)
| Bestigninger | Nørdre Blåbreahøe (2165moh) | 01.04.2023 |
|---|---|---|
| Søre Blåbreahøe (2196moh) | 01.04.2023 | |
| Nørdre Styggehøbreatinden (2168moh) | 01.04.2023 | |
| Søraustre Styggehøbreatinden (2229moh) | 01.04.2023 | |
| Sørvestre Styggehøbreatinden (2220moh) | 01.04.2023 | |
| Surtningssue (2367moh) | 01.04.2023 | |
| Surtningssue Sørtoppen (2302moh) | 01.04.2023 | |
| Nørdre Veotinden (2120moh) | 01.04.2023 | |
| Store Veotinden (2240moh) | 01.04.2023 | |
| Søre Veotinden (2267moh) | 01.04.2023 |
Alle 2k 30pf på "hovedryggen" mellom Glitterheim og Memurubu. Pluss rapell ned fra Sørtoppen på Surtningsue. Med Øyvind.



Kommentarer